Waves Art présente Virtual Guitars Suite, banque vendue au prix de 220 EUR.
La bibliothèque d'échantillons Virtual Guitars Suite offre 11 guitares et 6 basses de studio dans un ensemble encore jamais vu sur une station de travail de la catégorie du Kronos. Les guitares sont Stereo Nylon Guitar, Gibson Brown & Flamenco Acoustic Guitars, Jazz Gibson Guitar, Stereo Fender Telecaster, Fender Stratocaster & Stratocaster Boosted, Ibanez, 2 amped Gibson, 6 Strings Studio Bass et Chapman Stick.
La banque comporte 5643 échantillons, 194 multiéchantillons, 114 programmes (21 autonomes) et 48 combinaisons. Toutes les articulations ont été développées en mode combinaison (en raison des limites du moteur HD-1), où jusqu'à 13 timbres différents émulent le jeu en temps réel d'une vraie guitare. En mode Combi, VNAG comporte 2 x 8 niveaux de vélocité avec durée naturelle des échantillons, non bouclés, résonance des cordes, relâchement des cordes, échantillons montants et descendants pour éviter les répétitions type mitraillette (round robin), des articulations avec glissendi, et divers contrôles avec le joystick et le bouton SW1, tels slides, up/down, harmoniques, etc. Les échantillons incluent également des sons de frettes et des sons du jeu naturel de la guitare.
La banque requiert la version 2.0.2 ou ultérieure de l'OS du Kronos, 1,97 Go d'espace disque, ainsi que 274 Mo de RAM disponible pour être chargée en mémoire. Les banques de programmes requises sont U-CC & Wseq U-G/U-AA. Les combinaisons U-F peuvent être copiées dans un autre emplacement de banque. Seule la banque KSC de lecture sur disque est disponible.
Pour acheter la banque, contactez WavesArt par email avec le numéro d'identité public de votre Kronos.
Démo de Virtual Guitars Suite
Combinaisons | Articulations / Controls |
Flamenco Guitar & Gibson | Karma strumming mode Left hand Gibson Ac. Guitar, Right hand Acoustic Flamenco Lead Guitar VSL (Velocity Slides), strumming mode D0 – B1 |
Nylon Guitar & Gibson | Karma strumming mode Left hand Gibson Ac. Guitar, Right hand Real Nylon Guitar (Dual strings strike Up/Down ) - VSL (Velocity Slides), strumming mode D0 – B1 |
Real Nylon Guitar-Karma | Dual strings Up/Down, Sw1 = Slides, +-Y = Glissando Up/Down, Vector –X = Harmonics |
Real Nylon Guitar VLS-K | Dual strings Up/Down, Sw1 & Velocity = Slides, +-Y = Glissando Up/Down, Vector –X = Harmonics |
N. Guitar1 DNC1-Karma | Sw1 = Slides , +-Y = Glissando Up/Down , Vector –X = Harmonics |
N. Guitar1 DNC2 VLS-Karma | Velocity Slides, Sw1 = Harmonics, +-Y = Glissando Up/Down, Vector –X = Slides |
N. Guitar2 DNC2 Vel/Karma | Velocity = Slides , Sw1 = Harmonics , +-Y = Glissando Up/Down , Vector –X = Slides |
Telecaster | Velocity Slides, Karma strumming mode, recognition area E2-D#4, control switches area E4-B6 |
Jazz Guitar sw1/ Fx7 | Sw1 = Slides, Knob 7 controls Fx |
Jazz Guitar VLS/sw1/ Fx7 | Velocity & Sw1 Slides, Knob 7 controls Fx |
Fender Stratocaster Fx7 | Velocity Slides, Knob 7 controls Fx |
Fender Stratocaster ATP /Fx7 | Velocity Slides, After touch controlled pitch +2 semitones, Knob 7 controls Fx |
Telecaster sw1-2/Fx7 | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers, Dual strings strike Up/Down, sw1/2 = slides, Knob 7 controls Fx |
Telecaster VSLsw1-2/Fx7 | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers, Dual strings strike Up/Down, Velocity Slides sw1/2 = slides, Knob 7 controls Fx |
Telecaster VSL/mute/Fx7 | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers , Dual strings strike Up/Down, Velocity Slides , sw1 = slides , sw2 = momentary mute , Knob 7 controls Fx |
Telecaster VSL/sw2mute/Fx7 | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers, Dual strings strike Up/Down, Velocity Slides, sw1 = slides, sw2 = mute, Knob 7 controls Fx (All Fender Guitars use –Y as tremolo Fx) |
Telecaster VSL/sw2harm/Fx7 | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers, Dual strings strike Up/Down, Velocity Slides, sw1 = slides, sw2 = harmonics, Knob 7 controls Fx |
Telecaster VSL/sw2mu/VecHa | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers , Dual strings strike Up/Down , Velocity Slides , sw1 = slides , sw2 = mute , , Vector –X = Harmonics , Knob 7 controls Fx |
Strumming Stratocaster | Karma strumming mode , recognition area E2-D#4 , control switches area E4-B6 , C6 = strings Fx |
Strumming Telecaster | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers, Dual strings strike Up/Down in Karma strumming mode, recognition area E2-D#4, control switches area E4-B6, C6 = strings Fx |
Ibanez VSL/sw1-2/Fx7 | Velocity Slide1, sw2 = Slide2, sw1 = glissando up, Knob 7 controls Fx |
Ibanez VSL2/sw1/Fx7 | Velocity Slide, sw1 = glissando up, Knob 7 controls Fx |
Stratocaster Boosted | Velocity Slides, Knob 7 controls Fx |
Stratocaster Boost ATP | Velocity Slides, After touch controlled pitch +2 semitones |
Driven Strato ATPsw1K6-8 | Velocity Slides, sw1 disables after touch controlled pitch +2 semitones, Knobs 6-8 control FXs |
Driven Gibson VLHsw1K7-8 | Velocity Harmonics (VLH), sw1 disables after touch controlled pitch +2 semitones, Knobs 7-8 control FXs |
Driven Guitar3 ATPK6-8 | Velocity Slides, sw1 disables after touch controlled pitch +2 semitones, Knobs 6-8 control FXs |
Driven Guitar3 VLSK6-8 | Velocity Slides, Knobs 6-8 control FXs |
Driven Ibanez VLS/sw1-2 | Velocity Slides, sw1 = Guitar screaming, sw2 = slide2, Knob 6 controls Fx |
Driven Tele VLSsw1-2harm | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers, Dual strings strike Up/Down, Slides = sw1 + Velocity, sw2 = harmonics, Knobs 6 & 8 control FXs |
Driven Tele PAT/VLSsw2Ha | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers, Dual strings strike Up/Down, After touch controlled pitch +2semitones, Slides = sw1 + Velocity, sw2 = harmonics, Knobs 6 & 8 control FXs |
Driven Tele sw1-2Vect-mt | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers, Dual strings strike Up/Down, Slides = sw1 + Velocity, sw2 = harmonics, Vector-x = mute, Knobs 6 & 8 control FXs |
Driven Tele ATPswVect-mt | Stereo Telecaster 2x8 velocity layers, Dual strings strike Up/Down, After touch controlled pitch +2 semitones, Slides = sw1 + Velocity, sw2 = harmonics, Vector-x = mute, Knobs 6 & 8 control FXs |
Chapmman Stick Knob 2/-Y | Knob 2 adds synth pad, -Y controls LFO filtering |
6-Strings STUDIO BASS DNC | Velocity slides, velocity Slap, -Y : Glissando Down, +Y : Glissando Up-Down, sw1 : Bass FX |
Driven Strato&Bass K6+8 | Knobs 6 & 8 control FXs, Drums Rock pattern |
Driven Gibson&Bass K6-8 | Knobs 6-8 control FXs |
Driven Gibson&Bass &B4 | Knobs 6-8 & +Y control FXs |
DrivStrato WahATPsw1K6-8 | Wah Fx, Velocity Slides, sw1 disables after touch controlled pitch +2 semitones, Knobs 6-8 control FXs |
DrivGibson WahVLHsw1K6-8 | Velocity Harmonics (VLH), sw1 disables after touch controlled pitch +2 semitones, Knobs 6-8 control FXs |
DrivTele Wahsw1-2Vect-mt | Wah Fx, Stereo Telecaster 2x8 velocity layers, Dual strings strike Up/Down, Velocity Slides, sw1 = slides, sw2 = mute, Vector –X = Harmonics, Knobs 6-8 control Fx |
Oberheim SRM | Bonus : our favorite Oberheim synth combination |
HARP sw1-2/Slider 2 | Sw1/2 : Up/Down Harp, Slider 2 adds synth pad |
Cool Jazz Style N. Guitar | Simple Program Real Nylon Guitar in a Jazzy rhythmic Karma pattern |
Rock Driven Guitar | Rhythmic Karma pattern |
12/8 Blues Driven Guitar | Rhythmic Karma pattern |
12/8 Blues Driven Gibson | Rhythmic Karma pattern |
Programmes | Articulations / Controls |
00 - 92 intitulés en blanc | Intitulés laissés en blanc, à usage exclusif des combinaisons et non recommandés pour un usage en tant que simple programme |
Ac. Guitar Gibson Brown | Velocity slides |
Ac. Guitar Flamenco | Velocity slides |
Real Nylon Guitar | 2x8 velocity layers, dual strings strike Up/Down strings release, resonance and frets Fx |
Real Nylon Guitar VLS | 2x8 velocity layers N.Guitar with dual Up/Down strings, velocity slides, strings release, resonance and frets Fx |
Nylon Guitar 2 | 8 velocity layers N.Guitar with release, resonance and frets Fx |
Nylon Guitar2 VLS | 8 velocity layers N.Guitar with velocity slides, release, resonance and frets Fx |
Nylon Guitar 3 | 8 velocity layers N.Guitar with release, resonance and frets Fx |
Nylon Guitar3 VLS | 8 velocity layers N.Guitar with velocity slides, release, resonance and frets Fx |
Fender Stratocaster Fx7-8 | Knobs 7 & 8 controls FXs |
Fender Stratocaster Boosted | Knobs 7 & 8 controls FXs |
Stereo Telecaster Fx7-8 | 8 velocity layers Fender Telecaster with release, resonance and frets Fx, knobs 7 & 8 controls FXs |
Telecaster ATPsw1/VLS | 8 velocity layers Fender Telecaster with release, resonance and frets Fx, velocity slides, sw1 off = after touch controlled pitch, knobs 7 & 8 controls FXs |
Ibanez Knobs 7-8 | Knobs 7 & 8 controls FXs |
Chapman Stick VLS | Velocity slides |
Driven Gibson ATPsw1/VLH | Velocity harmonics (VLH), sw1 off = after touch controlled pitch +2 semitones |
Driven Guitar3 sw1ATPsw2 | Sw1 : mute, sw1 off = after touch controlled pitch +2 semitones |
Telecaster mute Chunk | 2 x 4 velocity layers Fender Telecaster with release, dual strings strike Up/Down |
Jazz Guitar | |
Jazz Guitar VLS/ATPsw1 | Velocity slides, sw1 off = after touch controlled pitch +2 semitones |
6-String STUDIO BASS | Velocity slides, velocity slap, bass release |
Stereo Oberheim synth | Bonus sound |