Sons et Outils > Banques commerciales > WavesArt
Ethnic Winds & Violins
Waves Art présente Vintage Keyboards Suite, banque vendue au prix de 250 EUR.La bibliothèque d'échantillons Ethnic Winds & Violins est une collection de 12 instruments utilisés au Moyen-Orient, à savoir 2 duduks, 2 zournas, 2 clarinets (clarino), ney, kaval, flogera, kena, irish pipe (solo) shakuhachi, Keman et Istanbul violin ensembles, Gypsy viola et 2 violons ethniques. En mode combinaison, les instruments offrent uen programmation round-robin (pas d'effet mitraillette des échantillons) et diverses couches de vélocité avec des sons non bouclés correspondant à la décroissance naturelle du son.La banque comporte 2050 échantillons, 115 multiéchantillons, 47 programmes et 20 combinaisons. Toutes les articulations ont été développées en mode combinaison (en raison des limites du moteur HD-1). En mode Combi, les échantillons comprennent également la résonance des cordes, le relâchement des cordes, les glissendi haut/bas, des trémolos à vélocité retardée, des vélocités à glissement (slides et glissendi). Le bouton SW1 sert de sourdine ou de trilles, les boutons SW1/SW2 sont parfois programmés pour le trémolo, les glissendi ou les slides. Tous les instruments ont été développés pour être joués dans le mode combinaison, la vélocité contrôlant certains effets.La banque requiert la version 2.0.2 ou ultérieure de l'OS du Kronos, 750 Mo d'espace disque, ainsi que 106 Mo de RAM disponible pour être chargée en mémoire. La banque de programmes requise est U-G. Les combinaisons U-D peuvent être copiées dans un autre emplacement de banque. Seule la banque KSC de lecture sur disque est disponible.
Démo de Ethnc Winds & Violins
Waves Art Ethnic Winds & Violins
Combinaisons | Articulations / Controls |
NEY VLRin/Y/SlideSw1 | Round-Robin, Velocity Rip In (VLRin), Sw1 = slides, +-Y = Up octave Glissando/Rip off |
DUDUK HQ 1 VLS/Y/sw1 | Round-Robin, Velocity Slides (VLS), Sw1 = glide, +-Y = Glissando Up / Down |
DUDUK HQ 2 VLS/Y/sw1 | Velocity Slides (VLS), Sw1 = glide, +-Y = Glissando Up / Down |
Bb CLARINET VLS/Y/sw1-2 | Velocity Slides
(VLS), +Y = Semitone Glissando Up, velocity speed controlled,
-Y/Velocity Down Rip off and Glide, Sw1 = dual velocity semitone
trills, Sw2 = octaver |
CLARINO VLS/Y/sw1-sw2oct | Velocity Slides
(VLS), +Y = Semitone Glissando Up, velocity speed controlled,
-Y/Velocity Down Rip off and Glide, Sw1 = dual velocity semitone
trills, Sw2 = octaver |
Zurna 1 VLS/+Y | Round-Robin, Velocity Slides (VLS) +Y = Glissando octave Up |
Zurna 2 VLTrill Am | Velocity Trills (VLTrill), tuned in Arabic Am (set to equal or any by OSC tune properties) |
KENA VLTrill | Velocity Trills (VLTrill) |
Irish Pipes VLTrill | Solo Irish Pipe only, Velocity Trills (VLTrill) |
FLOGERA VLR | Velocity Rip In (VLRin) |
KAVAL VLA | Velocity Rip Attack (VLA) |
Shakuhachi VLS | Velocity Slides (VLS) |
Istanbul Vlns Y/S1Pz Pl | 16 stereo patches Violin Ensembles, Poly , Velocity down Bows, +-Y = Glissando Up / Down octaves, Sw1 = Pizzicato |
Istanb Violins Y/s1Pz Lg | 16 stereo patches Violin Ensembles, Poly Legato, Velocity down Bows, +-Y = Glissando Up / Down octaves, Sw1 = Pizzicato |
Keman Violins Y/sw1Pz Lg | 16 stereo patches Violin Ensembles, Poly Legato, Velocity down Bows, +-Y = Glissando Up / Down octaves, Sw1 = Pizzicato |
Kem. Violins2 Y/sw1Pz Lg | 16 stereo patches Violin Ensembles, Poly Legato, Velocity down Bows, +-Y = Glissando Up / Down octaves, Sw1 = Pizzicato |
Gypsy Viola 1 Cm | Legato solo Viola, tuned in Arabic Am (set to equal or any by OSC tune properties) |
Gypsy Viola 2 Cm | Legato solo Viola, tuned in Arabic Am (set to equal or any by OSC tune properties) |
Keman Violin Cm | Legato solo Violin, tuned in Arabic Am (set to equal or any by OSC tune properties) |
BALKAN VIOLIN Sw1trem Cm | Legato solo Violin with octaver, Sw 1 = tremol , tuned in Arabic Am |
Programmes | Description |
47 sans intitulé | Les programmes intitulés Blank ne sont pas vides. Ils sont utilisés en tant que partie de combinaison et ne sont pas faits pour sonner en mode autonome. |
25. FLOGERA VLR | Velocity Rip In (VLRin) |
27. Balkan VIOLIN leg Sw1 | Legato solo Violin , Sw 1 = pizzicato |
29. Kaval VLatt | Velocity Rip Attack (VLA) |
42. KENA VLTrill | Velocity Trills (VLTrill) |
43. Shakuhachi VLS | Velocity Slides (VLS) |
52. CLARINET Bb | |
53. Zourna 2 VLS | Round-Robin , Velocity Slides (VLS) |
54. Zourna VLS | Velocity Slides (VLS) |
60. CLARINET Bb VLS | Velocity Slides (VLS) |
61. CLARINO VLS legato | Velocity Slides (VLS) |
66. NEY VLRin | Round-Robin , Velocity Slides (VLS) |
87. Istanbul Violins | Simple Violins timbre |
89. Keman Violins | Simple Violins timbre |
93. Keman Pizz SW1 | |
97. Irish Pipes VLTrill | Solo Irish Pipe only , Velocity Trills (VLTrill) |
100. Gypsy Viola 1 | Velocity Slides (VLS) |
106. DUDUK 1 VLRinVib/ATV | Round-Robin , Velocity Rip In (VLRin) , After touch vibrato (ATV) |
115. Gypsy Viola 2 | |
121. DUDUK HQ 2 VLS/ATV | Velocity Rip In (VLRin) , After touch vibrato (ATV) |
124. DUDUK HQ 1 VLRin | Round-Robin , Velocity Rip In (VLRin) |
125. DUDUK 2 VLRin | Velocity Rip In (VLRin) |