Sons et Outils > Banques commerciales > WavesArt
Ethnic Plucked Strings
Waves Art présente Vintage Keyboards Suite, banque vendue au prix de 250 EUR.La bibliothèque d'échantillons Ethnic Plucked Strings est une collection comprenant des instruments à cordes pincées du Moyen-Orient, à savoir Oud, Bouzouki, Saz électrique, Baglamas, Kanum, Cumbus, Santoor (Dulcimer) et Tzouras. En mode combinaison, les cordes jouées haut/bas avec le médiator offrent une programmation round-robin (pas d'effet mitraillette des échantillons) et diverses couches de vélocité avec des sons non bouclés correspondant à la décroissance naturelle du son. L'enregistrement de ces échantillons a été réalisé avec deux microphones et un réglage des cordes effectué à l'oscilloscope pour garantir la justesse des quarts de ton.La banque comporte 3143 échantillons, 117 multiéchantillons, 56 programmes et 15 combinaisons. Toutes les articulations ont été développées en mode combinaison (en raison des limites du moteur HD-1). En mode Combi, les échantillons comprennent également la résonance des cordes, le relâchement des cordes, les glissendi haut/bas, des trémolos à vélocité retardée, des vélocités à glissement (slides et glissendi). Le bouton SW1 sert de sourdine, l'aftertouch de trémolo et les boutons SW1/SW2 sont parfois programmés pour le trémolo solo. Tous les instruments ont été développés pour être joués dans le mode combinaison.La banque requiert la version 2.0.2 ou ultérieure de l'OS du Kronos, 1,2 Go d'espace disque, ainsi que 148 Mo de RAM disponible pour être chargée en mémoire. La banque de programmes requise est U-GG. Les combinaisons U-G peuvent être copiées dans un autre emplacement de banque. Seule la banque KSC de lecture sur disque (streaming) est disponible.
Démo de Ethnic Plucked
Waves Art Ethnic Plucked
Combinaisons | Articulations / Controls |
OUD VLS/Sw1/Y 4,5th root | Round-Robin , Velocity Slides (VLS), Sw1 = muted strings, Delayed AT Tremolo (ATT), +-Y = Glissando 4th Up & 5th Down targeting pressed root note |
OUD VLS/Sw1/Y 4,5th root | Round-Robin , Velocity Slides (VLS), Sw1 = muted strings, Delayed AT Tremolo (ATT), +-Y = Glissando 4th Up & 5th Down targeting relative 4th & 5th |
BOUZUKI 1 VLG/ATT/S1,2/Y | Round-Robin 1, Velocity Glissando Up & Down (VLG), Delayed AT Tremolo (ATT), Sw1 = muted strings, Sw2 = Tremolo solo, +-Y = Glissando Up/Down Fx |
BOUZUKI 2 VLG/ATT/S1,2/Y | Round-Robin 2, Velocity Glissando Up & Down (VLG), Delayed AT Tremolo (ATT), Sw1 = muted strings, Sw2 = Tremolo solo, +-Y = Glissando Up/Down Fx |
BOUZOUKIs octaves | Dual Bouzouki octaves unison , Round-Robin , Velocity Glissando Up & Down (VLG) , Delayed AT Tremolo (ATT) , Sw1 = muted strings , Sw2 = Tremolo solo , +-Y = Glissando Up/Down Fx |
E.SAZ VLS/Y/Sw1,2/VcX/K7 | Round-Robin, Velocity Slides (VLS), Sw1 = muted strings, +-Y = Glissando octave Up/Down, Vector +X = enables delayed velocity tremolo, Sw2 = octaver, knob 7 = Flanger |
E.SAZ VLS/Y/Sw1,2/VLT/K7 | Round-Robin, Velocity Slides (VLS), Sw1 = muted strings, Delayed AT Tremolo (VLT), +-Y = Glissando octave Up/Down, Vector +X = enables delayed tremolo, Sw2 = octaver, knob 7 = Flanger |
E.SAZ Solo modeling | Analog modeling of Electric SAZ for smoother solo sound |
TZOURAS VLG/VLT/Sw1/Kn7 | Round-Robin, Velocity Glissando (VLS), Sw1 = muted strings, Delayed AT Tremolo (VLT), Sw2 = octaver, knob 7 = Flanger, knob 8 = Reverb control |
TZOURAS LEG/VLG/ Sw1/Kn7 | Round-Robin, Velocity Glissando (VLS), Sw1 = muted strings, Delayed AT Tremolo, knob 7 = octaver, knob 8 = Reverb control |
KANUN RX VLT/sw1 | Delayed AT Tremolo (VLT), Sw1 = Solo Tremolo |
BAGLAMAS VLG/VLT/Sw1 | Round-Robin , Velocity Glissando (VLG), Delayed AT Tremolo (VLT), Sw1 = Tremolo solo |
CUMBUS VLT/VLV/Kn7,8 | Round-Robin, Velocity Glissando (VLV), Delayed AT Tremolo (VLT), knobs 7,8 for effects |
CUMBUS VLT/VLV/Kn7,8 Dm | Round-Robin, Velocity Glissando (VLV), Delayed AT Tremolo (VLT), knobs 7,8 for effects, sample of microtuning that can be adjusted in OSC properties |
SANTOOR VLT | Stereo Santoor ( Dulcimer/Tambals) with Delayed AT Tremolo (VLT) |
Programmes | Description |
36 sans intitulé | Les programmes intitulés Blank ne sont pas vides. Ils sont utilisés en tant que partie de combinaison et ne sont pas faits pour sonner en mode autonome. |
28. E.Saz solo modeling | |
32. Baglamas | |
36. TZOURAS Legato | |
39. TZOURAS Tremolo Sw1 | |
41. CUMBUS VLV | Velocity Vibrato (VLV) |
47. KANUN tremolo sw1 | |
48. OUD Tremolo Sw1 | |
65. KANUN VLV | Velocity Vibrato (VLV) |
67. BOUZOUKI 1 VLG | Velocity Glissando (VLG) |
68. BOUZOUKI 2 VLG | Velocity Glissando (VLG) |
72. BOUZOUKI TREM | |
75. BOUZOUKI MUTED | |
98. Baglamas tremolo | |
104. SANTOOR | |
105. SANTOOR tremolo | |
111. OUD VLS | Velocity Slides (VLS) |
113. E.SAZ | |
116. E.SAZ slides | |
117. E.SAZ Muted Sw1 | |
120. E.SAZ VLS | Velocity Slides (VLS) |